


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2025 | Sabtu | TMS1 - 343 | 9656 |
| 2 | 21 Nov 2025 | Jumat | TMS1 - 342 | 7422 |
| 3 | 20 Nov 2025 | Kamis | TMS1 - 341 | 0129 |
| 4 | 19 Nov 2025 | Rabu | TMS1 - 340 | 5419 |
| 5 | 18 Nov 2025 | Selasa | TMS1 - 339 | 3876 |
| 6 | 17 Nov 2025 | Senin | TMS1 - 338 | 2158 |
| 7 | 16 Nov 2025 | Minggu | TMS1 - 337 | 0839 |
| 8 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TMS1 - 336 | 5401 |
| 9 | 14 Nov 2025 | Jumat | TMS1 - 335 | 4444 |
| 10 | 13 Nov 2025 | Kamis | TMS1 - 334 | 4647 |
